上港集团(600018):2022年营业收入372.80亿元,与上期同比增加8.72% 世界独家
来源:
2023-04-04 04:55:55
(资料图)
4月3日,上港集团2022年年报显示, 本期营业收入372.80亿元,与上期同比增加8.72%,净利润172.24亿元。 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人(会计主管人员)杨海丰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 37,279,806,723.63 | 34,288,697,334.43 | 8.72 | 26,119,460,820.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,223,915,520.79 | 14,682,049,061.06 | 17.31 | 8,307,143,208.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,883,965,025.03 | 13,650,076,754.89 | 23.69 | 7,548,496,362.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,793,491,937.04 | 13,514,651,397.77 | 2.06 | 11,186,416,959.56 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 112,327,407,458.97 | 99,790,795,515.23 | 12.56 | 87,517,865,437.86 |
总资产 | 181,801,705,598.86 | 170,787,478,512.86 | 6.45 | 155,924,749,976.52 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.7423 | 0.6336 | 17.16 | 0.3585 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7423 | 0.6336 | 17.16 | 0.3585 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.7277 | 0.5890 | 23.55 | 0.3257 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.2530 | 15.8111 | 增加0.4419个百分点 | 9.7973 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.9322 | 14.6997 | 增加1.2325个百分点 | 8.9026 |
关键词: